一、Z15W-16P/R不锈钢丝口闸阀应用规范:
公称压力:1.6、2.5MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)
螺纹类型:G?NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
二、Z15W-16P/R不锈钢丝口闸阀主要零件材料:
|
序号NO. |
零件名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 2 | 闸板 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 3 | 阀杆 | 不锈钢SS316/304 |
| 4 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 6 | 止推垫片 | 不锈钢SS304 |
| 7 | 阀杆架 | 不锈钢SS316/SS304 |
| 8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 9 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
| 10 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS316/SS304 |
| 11 | 手轮 | 铝合金 |
| 12 | 铬牌 | 铝 |
| 13 | 手轮垫片 | 不锈钢SS304 |
| 14 | 手轮螺母 | 不锈钢SS304 |
三、Z15W-16P/R主要连接尺寸及重量:
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| A | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| H | 90 | 97 | 108 | 120 | 146 | 163 |
| L | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| D | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |


