| 主要零件材料 |
|
序号NO. |
零件名称 | 材质 | |
| 不锈钢 | 碳钢 | ||
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
| 2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
| 4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
| 6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
| 11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
| 主要尺寸 | 单位:mm |
| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
| H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| 重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |
| 注:三片式球阀均可带标准ISO支架和锁定装置 |


